A sosit timpul să discutăm despre creșterile de dividend din februarie, cea mai aglomerată lună din an din acest punct de vedere.

Amplitudinea acestor evenimente va da cumva tonul și va seta așteptările pentru 2024.

 

Dar înainte de a discuta despre creșteri, haideți să ne uităm în spate și să vedem ce dividende au fost crescute în ultima lună din 2023:

Am avut câteva creșteri de dividend interesante în lista de peste 250 de companii pe care o monitorizez, cea mai mare fiind a celor de la MA cu aproape 16%.

Au mai avut creșteri de două cifre cei de la AVGO, OC și ZTS.

ABM, BEN, EMN și PFE au oferit creșteri relativ mici/anemice.

 

Haideți să trecem și la măririle de dividend, dar mai întâi câteva mențiuni:

    1)  Dividendele nu sunt garantate, iar aceste creșteri de dividend cu atât mai puțin. Există șanse ca acest calendar să nu se respecte în totalitate.

    2)  Companiile cu creșteri multiple de dividend într-un an (O, WPC, SPG etc.) apar o singură dată (în luna când cresc prima oară dividendul)

    3)  Există companii ce nu au un tipar anume de creștere al dividendului în ultimii ani, mai ales cu Covid-ul, așa că am luat fie luna cea mai frecventă din istoria lor ori luna cu cea mai recentă creștere (în funcție de cât haos am găsit)

    4)  NU LUAȚI GRAFICELE DE MAI JOS DREPT RECOMANDARE DE ACHIZIȚIE/VÂNZARE (reprezintă doar un punct de plecare în evaluarea companiilor, în cel mai bun caz - faceți-vă temele/munca de cercetare)

 

Ne uităm la o imagine de ansamblu ce conține toate companiile din baza mea de date ce ar trebui să își mărească dividendul și introduc un concept nou: cel al Yield on Cost (practic randamentul dividendului raportat la costul inițial de achiziție) și cât ar ajunge acest randament, în teorie, în următorii 5 și 10 ani, dacă companiile vor menține rata de creștere a dividendului din ultimii 3 ani (am pus o limită superioară de 12% deoarece este foarte rar ca o companie să își crească dividendul cu 12%/an timp de 10 ani):

Ticker Ani Creștere Div Div Yield DGR10 DGR5 DGR3 YoC - 5 Yrs YoC - 10 Yrs
ADI 21 1.83% 9.73% 12.06% 11.65% 3.18% 5.51%
ALB 28 1.27% 7.04% 4.30% 2.43% 1.43% 1.61%
ALL 13 2.35% 14.47% 18.10% 19.35% 4.14% 7.30%
APD 41 2.68% 9.51% 10.08% 9.87% 4.29% 6.87%
AVA 20 5.29% 4.26% 4.24% 4.33% 6.54% 8.08%
BBY 20 5.12% 18.22% 20.95% 20.74% 9.02% 15.90%
BTI 24 9.76% 5.52% 3.41% 3.14% 11.39% 13.30%
CME 13 2.21% 8.36% 8.67% 10.06% 3.57% 5.76%
CNS 14 3.39% 11.82% 14.46% 15.17% 5.97% 10.53%
CSCO 13 3.10% 9.52% 4.43% 2.74% 3.55% 4.06%
CSX 19 1.26% 8.31% 9.00% 7.72% 1.83% 2.65%
DLR 17 3.52% 5.27% 5.58% 4.15% 4.31% 5.29%
DPZ 11 1.16% N/A 19.05% 19.17% 2.04% 3.60%
ES 25 4.75% 6.81% 6.06% 6.02% 6.36% 8.52%
ESS 29 3.72% 7.18% 4.68% 4.10% 4.55% 5.56%
GLW 13 3.71% 12.93% 11.74% 10.52% 6.12% 10.09%
GPC 67 2.74% 6.10% 5.80% 5.49% 3.58% 4.68%
HD 14 2.33% 20.68 16.38% 11.79% 4.07% 7.10%
HUM 12 0.81% 11.61% 15.48% 12.48% 1.43% 2.52%
HWKN 20 0.97% 5.30% 5.31% 7.31% 1.38% 1.96%
ICE 11 1.33% N/A 13.70% 11.38% 2.28% 3.91%
ITT 11 0.99% 11.24% 15.58% 21.55% 1.74% 3.07%
JKHY 33 1.25% 13.69% 8.23% 6.76% 1.73% 2.40%
KO 61 3.06% 5.61% 3.53% 3.23% 3.59% 4.21%
LHX 22 2.22% 13.89% 16.14% 17.81% 3.91% 6.89%
LMAT 13 1.01% 17.46% 17.84% 13.72% 1.78% 3.14%
MCO 14 0.81% 15.90% 13.00% 11.87% 1.42% 2.49%
MGRC 30 1.70% 6.83% 11.84% 6.66% 2.35% 3.24%
MMM 65 5.58% 9.71% 4.86% 1.14% 5.91% 6.25%
NEE 29 3.08% 10.98% 11.59% 10.79% 5.14% 8.58%
NWE 19 5.25% 5.47% 3.71% 3.09% 6.11% 7.12%
OMC 0 3.16% 8.84% 4.47% 3.17% 3.69% 4.32%
PRU 15 4.88% 11.61% 9.86% 6.27% 6.61% 8.96%
RHI 20 2.39% 11.11% 12.37% 11.52% 4.12% 7.11%
RS 13 1.43% 15.90% 14.22% 16.74% 2.52% 4.44%
SHW 45 0.80% 16.53% 16.20% 16.81% 1.41% 2.48%
SLGN 21 1.68% 10.31% 12.20% 13.30% 2.96% 5.22%
SRE 20 3.18% 6.68% 6.84% 5.78% 4.21% 5.58%
STLD 13 1.51% 12.33% 16.17% 12.13% 2.66% 4.69%
TDS 48 4.05% 4.06% 3.41% 3.03% 4.70% 5.46%
TROW 37 4.56% 13.44% 16.05% 16.45% 8.04% 14.16%
UPS 14 4.14% 10.31% 12.86% 16.55% 7.30% 12.86%
WM 21 1.66% 6.24% 8.87% 8.24% 2.47% 3.66%
WMT 49 1.41% 3.49% 1.89% 1.85% 1.55% 1.69%
XEL 19 3.40% 6.19% 6.25% 6.38% 4.63% 6.31%

 

Și mai jos graficele Dividend Yield Channels pentru fiecare companie din tabel (aceste grafice sunt alcătuite pe baza metodologiei descrisă în cartea "Dividends don't Lie" a lui Geraldine Weiss și le găsiți pentru toate companiile în baza mea de date). La unele companii veți vedea acea "cădere" de la final deoarece nu au declarat încă dividendele pentru trimestrul în curs: